


Collection
> Intel >
Celeron M PGA
|
Intel Celeron M 430 PGA
|
|||
| Marque | Intel | ||
| Modèle | Celeron | ||
| Nom de code | Yonah | ||
| Fréquence | 1733 MHz | ||
| Format / Support | Mobile micro-FCPGA / Socket M (mPGA478MT) | ||
| Caractéristiques mécaniques | |||
| Dimensions | 3,5x3,5 cm | Finesse de gravure | 0,065 µm |
| Taille du Die | 91,02 mm² | Nombre de transistors | 151600000 |
| Caractéristiques électriques | |||
| Bus | 4x133 MHz | Cache L1 | 2x32 Ko |
| Coefficient | 13.0x | Cache L2 | 1024 Ko |
| Tension (HFM/LFM) | 1.3/1.0V | Cache L3 | - |
| Autres informations | |||
| Date de sortie | 18 avril 2006 | ||
| Fonctions/Spécificités |
Execute Disable Bit MMX SSE SSE2 SSE3 |
||
| Séries (Sspec) | QKIS, QNKR, SL92F, SL9KV | ||
| Référence Produit | BX80538430 (BOX), LF80538NE0301M (OEM), LF80538NE0301ME (OEM) | ||
| Le modèle de la collection | |||
| Série | SL92F | ||
| Date de fabrication | 28/2006 | ||
| Lieu de fabrication | ??? | ||
| Vente | |||
| Les meilleurs prix sur Internet | |||