


Collection
> Intel >
Pentium 4 Mobile
|
Intel Pentium 4 Mobile 1,5GHz
|
|||
| Marque | Intel | ||
| Modèle | Pentium 4 | ||
| Nom de code | Northwood | ||
| Fréquence | 1500 MHz | ||
| Format / Support | Mobile micro-FCPGA / Socket 478 (mPGA478B) | ||
| Caractéristiques mécaniques | |||
| Dimensions | 3,5x3,5 cm | Finesse de gravure | 0,13 µm |
| Taille du Die | 131 mm² | Nombre de transistors | 55000000 |
| Caractéristiques électriques | |||
| Bus | 4x100 MHz | Cache L1 (data+instruction) | 8+12 Ko |
| Coefficient | 15.0x | Cache L2 | 512 Ko |
| Tension | 1.3/1.2V | Cache L3 | - |
| Autres informations | |||
| Date de sortie | 23 avril 2002 | ||
| Fonctions/Spécificités |
Enhanced Intel Speedstep Technology (EIST) MMX SSE SSE2 |
||
| Séries (Sspec) | QIF5, QMX4, SL5YT, SL5ZX, SL6CF, SLTYU | ||
| Référence Produit | BXM80532GC1500D (BOX), RH80532GC021512 (OEM) | ||
| Le modèle de la collection | |||
| Série | SL5YT | ||
| Date de fabrication | 9/2002 | ||
| Lieu de fabrication | Malaysie | ||
| Vente | |||
| Les meilleurs prix sur Internet | |||