Intel Atom N570
|
|||
Marque | Intel | ||
Modèle | Atom | ||
Architecture | x86 | ||
Nom de code | Pineview | ||
Fréquence | 1667 MHz | ||
Type de marché ciblé | PC portables/Appareils embarqués | ||
Format | FC-BGA559 (µFC-BGA8) | ||
Caractéristiques mécaniques | |||
Dimensions | 2,2x2,2 cm | Finesse de gravure | 0,045 µm |
Taille du Die | 87 mm² | Nombre de transistors | 176000000 |
Caractéristiques électriques | |||
Bus | 133 MHz | Cache L1 (data+instruction) | 2x24+2x32 Ko |
Coefficient | 12.5x | Cache L2 | 2x512 Ko |
Tension | ??? | Cache L3 | - |
Autres informations | |||
Date de sortie | 1er mars 2011 | ||
Fonctions/Spécificités |
Dual Core Enhanced Intel Speedstep Technology (EIST) Execute Disable Bit Hyper Threading (HT) MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 Ultra Low Power (ULP) |
||
Périphériques intégrés |
Contrôleur mémoire DDR3-800 Single Channel Contrôleur graphique Intel GMA 3150 @ 200MHz |
||
Sspec (stepping) | Q4L1 (B0), SLBXE (B0) | ||
Référence Produit | AU80610006243AA (OEM) | ||
Dans collection ? | oui, dans 1 collection : Xhoba. | ||
Vente | |||
|