


Tous les x86
> Intel >
Core 2
|
Intel Core 2 Duo E5200
|
|||
| Marque | Intel | ||
| Modèle | Core 2 | ||
| Nom de code | Wolfdale | ||
| Fréquence | 2500 MHz | ||
| Format / Support | LGA-775 / Socket T | ||
| Caractéristiques mécaniques | |||
| Dimensions | 3,75 x 3,75 cm | Finesse de gravure | 0,045 µm |
| Taille du Die | 82 mm² | Nombre de transistors | ??? |
| Caractéristiques électriques | |||
| Bus | 4x200 MHz | Cache L1 (data+instruction) | 2x32+2x32 Ko |
| Coefficient | 12.5x | Cache L2 | 2048 Ko |
| Tension | ??? | Cache L3 | - |
| Autres informations | |||
| Date de sortie | Juillet 2008 | ||
| Fonctions/Spécificités |
EM64T Enhanced Intel Speedstep Technology (EIST) Execute Disable Bit MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 |
||
| Séries (Sspec) | SLAY7 | ||
| Référence Produit | BX80571E5200 (BOX), EU80571PG0602M (OEM) | ||
| Dans collection ? | non | ||
| Vente | |||
| Les meilleurs prix sur Internet | |||