


Tous les x86
> Intel >
Core 2
|
Intel Core 2 Quad Q8200
|
|||
| Marque | Intel | ||
| Modèle | Core 2 | ||
| Nom de code | Yorkfield | ||
| Fréquence | 2333 MHz | ||
| Format / Support | LGA-775 / Socket T | ||
| Caractéristiques mécaniques | |||
| Dimensions | 3,75 x 3,75 cm | Finesse de gravure | 0,045 µm |
| Taille du Die | 2x82 mm² | Nombre de transistors | ??? |
| Caractéristiques électriques | |||
| Bus | 4x333 MHz | Cache L1 (data+instruction) | 4x32+4x32 Ko |
| Coefficient | 7.0x | Cache L2 | 2x2048 Ko |
| Tension (HFM/LFM) | 1.3625/0.85V | Cache L3 | - |
| Autres informations | |||
| Date de sortie | 31 août 2008 | ||
| Fonctions/Spécificités |
EM64T Enhanced Intel Speedstep Technology (EIST) Execute Disable Bit MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 Trusted Execution Technology |
||
| Séries (Sspec) | SLB5M | ||
| Référence Produit | BX80580Q8200 (BOX), BXC80580Q8200 (OEM), EU80580PJ0534MN (OEM) | ||
| Dans collection ? | non | ||
| Vente | |||
| Les meilleurs prix sur Internet | |||