Intel >
Processeurs >
Core 2
|
Intel Core 2 Duo T5450
|
|||
| Marque | Intel | ||
| Modèle | Core 2 | ||
| Architecture | x86 | ||
| Nom de code | Merom | ||
| Fréquence | 1667 MHz | ||
| Format / Support | Mobile micro-FCPGA / Socket P (mPGA478MN) | ||
| Caractéristiques mécaniques | |||
| Dimensions | 3,5x3,5 cm | Finesse de gravure | 0,065 µm |
| Taille du Die | 111 mm² | Nombre de transistors | 167000000 |
| Caractéristiques électriques | |||
| Bus | 4x166 MHz | Cache L1 (data+instruction) | 2x32+2x32 Ko |
| Coefficient | 10.0x | Cache L2 | 2048 Ko |
| Tension (HFM/LFM) | 1.25/0.85V | Cache L3 | - |
| Autres informations | |||
| Date de sortie | 2007 | ||
| Fonctions/Spécificités |
Dual Core EM64T Enhanced Intel Speedstep Technology (EIST) Execute Disable Bit MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 |
||
| Séries (Sspec) | SLA4F | ||
| Référence Produit | LF80537GF0282MT (OEM) | ||
| Dans collection ? | oui, dans 1 collection : Xhoba. | ||
| Vente | |||
|
|
|||