Intel Core Duo 1,5GHz (ES)
|
|||
Marque | Intel | ||
Modèle | Pentium M | ||
Architecture | x86 | ||
Nom de code | Yonah | ||
Fréquence | 1500 MHz | ||
Nombre de coeurs | 2 | ||
Type de marché ciblé | PC portables | ||
Format / Support | Mobile micro-FCPGA / Socket M (mPGA478MT) | ||
Caractéristiques mécaniques | |||
Dimensions | 3,5x3,5 cm | Finesse de gravure | 0,065 µm |
Taille du Die | 90,3 mm² | Nombre de transistors | 151000000 |
Caractéristiques électriques | |||
Bus | 4x166 MHz | Largeur | 32 bits |
Coefficient | 9.0x | Cache L1 | 2x32 Ko |
Tension (HFM/LFM) | 1.3/0.762V | Cache L2 | 2 Mo |
Autres informations | |||
Date de sortie | Jamais sorti officiellement | ||
Fonctions/Spécificités |
Enhanced Intel Speedstep Technology (EIST) Execute Disable Bit MMX SSE SSE2 SSE3 |
||
Sspec | QGJM, QGLD | ||
Référence Produit | LF80539GF0212M (OEM) | ||
Dans collection ? | non | ||
Vente | |||
|