Intel Core i5-3317U
|
|||
Marque | Intel | ||
Modèle | Core i5 | ||
Architecture | x86 | ||
Nom de code | Ivy Bridge-H-2 | ||
Fréquence (Nominale/Turbo Boost) | 1700/2600 MHz | ||
Nombre de coeurs | 2 | ||
Type de marché ciblé | PC portables | ||
Format | FCBGA-1023 | ||
Caractéristiques mécaniques | |||
Dimensions | 3,1x2,4 cm | Finesse de gravure | 0,022 µm |
Taille du Die | 118 mm² | Nombre de transistors | 830000000 |
Caractéristiques électriques | |||
Tension | ??? | TDP | 17 W |
Bus | |||
Type de Bus | DMI | Largeur | 64 bits |
Horloge de base | 100 MHz | Coefficient | 17x |
Vitesse bus DMI | 5 GT/s | ||
Caches | |||
Cache L1 (data) | 2x32 Ko | Cache L1 (instruction) | 2x32 Ko |
Cache L2 | 2x256 Ko | Cache L3 | 3 Mo |
Autres informations | |||
Date de sortie | 20 janvier 2013 | ||
Prix au lancement | $225 (tarif OEM - par lot de 1000) | ||
Fonctions/Spécificités |
AES Encryption Advanced Vector Extensions (AVX) Dual Core EM64T Enhanced Intel Speedstep Technology (EIST) Execute Disable Bit Hyper Threading (HT) Intel Virtualization Technology MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4.1 SSE4.2 SSSE3 Turbo Boost 2.0 Ultra Low Voltage (ULV) |
||
Périphériques intégrés |
Contrôleur PCI-Express 2.0 16 lignes Contrôleur mémoire DDR3-1600 Dual Channel Contrôleur graphique Intel HD 4000 @ 350/1050MHz (Normal/Turbo) |
||
Sspec (stepping) | SR0N8 (L1) | ||
Référence Produit | AV8063801058002 (OEM) | ||
Dans collection ? | non |