


Tous les x86
> Intel >
Xeon
>
Architecture Mobile
|
Intel Xeon Dual-Core LV 2,16GHz
|
|||
| Marque | Intel | ||
| Modèle | Xeon | ||
| Nom de code | Sossaman | ||
| Fréquence | 2166 MHz | ||
| Format / Support | µPGA-478 / Socket 478 (mPGA478B) | ||
| Caractéristiques mécaniques | |||
| Dimensions | 3,5x3,5 cm | Finesse de gravure | 0,065 µm |
| Taille du Die | ??? | Nombre de transistors | ??? |
| Caractéristiques électriques | |||
| Bus | 4x166 MHz | Cache L1 (data+instruction) | 2x32+2x32 Ko |
| Coefficient | 13.0x | Cache L2 | 2048 Ko |
| Tension (HFM/LFM) | 1.25/1.1125V | Cache L3 | - |
| Autres informations | |||
| Date de sortie | Inconnue | ||
| Fonctions/Spécificités |
Dual Core Enhanced Intel Speedstep Technology (EIST) Execute Disable Bit Intel Virtualization Technology Low Voltage (LV) MMX SSE SSE2 SSE3 |
||
| Séries (Sspec) | SL9HM | ||
| Référence Produit | LF80539KF0482M (OEM) | ||
| Dans collection ? | non | ||