Intel Xeon E5-2687W v2
|
|||
Marque | Intel | ||
Modèle | Xeon | ||
Architecture | x86 | ||
Nom de code | Ivy Bridge-EP-10 | ||
Fréquence | 3400 MHz | ||
Type de marché ciblé | Serveur/stations de travail | ||
Format / Support | LGA-2011 / Socket R | ||
Caractéristiques mécaniques | |||
Dimensions | 5,85x5,1 cm | Finesse de gravure | 0,022 µm |
Taille du Die | 341 mm² | Nombre de transistors | 2890000000 |
Caractéristiques électriques | |||
Bus | 100 MHz | Cache L1 (data+instruction) | 8x32+8x32 Ko |
Coefficient | 34.0x | Cache L2 | 8x256 Ko |
Tension | 1.3V | Cache L3 | 25600 Ko |
Autres informations | |||
Date de sortie | 10 septembre 2013 | ||
Fonctions/Spécificités |
AES Encryption AVX EM64T Enhanced Intel Speedstep Technology (EIST) Execute Disable Bit Hyper Threading (HT) Intel Virtualization Technology MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4.1 SSE4.2 SSSE3 Trusted Execution Technology Turbo Boost |
||
Périphériques intégrés |
Contrôleur PCI-Express 3.0 40 lignes Contrôleur mémoire DDR3-1866 Quad Channel |
||
Sspec (stepping) | QEMD (M0), QF65 (M1), SR19V (M1) | ||
Référence Produit | BX80635E52687V2 (BOX), CM8063501287203 (OEM) | ||
Dans collection ? | non | ||
Vente | |||
|