


|
AMD Athlon XP 1700+ (Palomino)
|
|||
| Marque | AMD | ||
| Modèle | Athlon | ||
| Nom de code | Palomino | ||
| Fréquence | 1466 MHz | ||
| Format / Support | OPGA-462 / Socket A | ||
| Caractéristiques mécaniques | |||
| Dimensions | 4,95x4,95 cm | Finesse de gravure | 0,18 µm |
| Taille du Die | 129,26 mm² | Nombre de transistors | 37500000 |
| Caractéristiques électriques | |||
| Bus | 2x133 MHz | Cache L1 | 128 Ko |
| Coefficient | 11.0x | Cache L2 | 256 Ko |
| Tension | 1.75V | Cache L3 | - |
| Autres informations | |||
| Date de sortie | 9 octobre 2001 | ||
| Fonctions/Spécificités |
3DNow! MMX SSE |
||
| Référence Produit | AX1700DMT3C (OEM) | ||
| Variantes collection |
- Marron - Vert |
||
| Le modèle en vente | |||
| Référence |
AX1700DMT3C AGOIA0223FPHW 98248970458 (m)(c)1999 AMD |
||
| Commentaire | Excellent état visuel | ||
| Prix | 2€ | ||
| Etat | Testé, ne fonctionne pas | ||