


|
Intel Celeron 333 Slot 1
|
|||
| Marque | Intel | ||
| Modèle | Celeron | ||
| Nom de code | Mendocino | ||
| Fréquence | 333 MHz | ||
| Format / Support | SEP-242 / Slot 1 | ||
| Caractéristiques mécaniques | |||
| Dimensions | 12,7x5,78 cm | Finesse de gravure | 0,25 µm |
| Taille du Die | 131 mm² | Nombre de transistors | 19000000 |
| Caractéristiques électriques | |||
| Bus | 66 MHz | Cache L1 | 32 Ko |
| Coefficient | 5.0x | Cache L2 | 128 Ko |
| Tension | 2.0V | Cache L3 | - |
| Autres informations | |||
| Date de sortie | 24 août 1998 | ||
| Fonctions/Spécificités |
MMX |
||
| Séries (Sspec) | Q618ES, SL2WN, SL32B | ||
| Référence Produit | BX80524R333128 (BOX) | ||
| Le modèle en vente | |||
| Référence |
08421090- SL2WN 333/66 COSTA RICA |
||
| Commentaire | Excellent état, provient d'un PC utilisé jusqu'il y a peu de temps | ||
| Prix | 2€ | ||
| Etat | Testé, fonctionne | ||